Differences between revisions 854 and 863 (spanning 9 versions)
Revision 854 as of 2011-11-29 17:58:53
Size: 15832
Editor: anonymous
Comment:
Revision 863 as of 2011-12-05 19:36:11
Size: 272
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||{{http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif}}||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([[http://www.ondarossa.info|Onda Rossa]]) || Griglia per la collaborazione redazionale
Line 3: Line 3:
||||<tablestyle="width:100%">'''Griglia per la collaborazione redazionale'''||
|| '''Palinsesto, temi report della settimana''' || '''Giornali Radio''' ||
##NON CAMBIARE QUELLO CHE PRECEDE SOPRA
##INIZIO DELLE SETTIMANE DELLA GRIGLIA
Palinsesto, temi report della settimana
 
Line 8: Line 6:
per inserire il tuo contributo per la plenaria vai qui [[rorinterattiva/plenaria]] Giornali Radio
Line 10: Line 8:
||<tablestyle="background-color: #FF0000; align: right">[[RorFonti| Fonti]]|| Palinsesto, temi e report dal 5 all'11 Dicembre 2011
 
Line 12: Line 11:
== carcerat* del 15 ottobre ==
 '''aggiorna l'elenco''' [[15_ott]]
GR [[ | GR 6/12]] | GR 7/12 | GR 8/12 | GR 9/12|
Line 15: Line 13:
Archivio Palinsesti
 
Line 16: Line 16:
'''attenzione: la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!!'''

Palinsesto temi e report dal 22 al 28 Novembre 2011 ||[[gror111129| GR mart 29/11]] |GR merc. 30/11 | GR gio 01/12 | GR ven. 02/12 |GR lun. 03/12 |

Palinsesto temi e report dal 22 al 28 Novembre 2011 ||[[gror111122| GR mart 22/11]] '''|'''[[gror111123| GR merc. 23/11]] '''|''' [[gror111124| GR gio 24/11]] '''|''' [[gror111125| GR ven. 25/11]] '''|'''[[gror111128| GR lun. 28/11]] '''|'''


Palinsesto temi e report dal 15 al 21 Novembre 2011 ||[[gror111115| GR mart 15/11]] '''|'''[[gror111116| GR merc. 16/11]] '''|''' [[gror111117| GR gio 17/11]] '''|''' [[gror111118| GR ven. 18/11]] '''|'''[[gror111121| GR lun. 21/11]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 8 al 14 Novembre 2011 ||[[gror111108| GR mart 8/11]] '''|'''[[gror111109| GR merc. 9/11]] '''|''' [[gror111110| GR gio 10/11]] '''|''' [[gror111111| GR ven. 11/11]] '''|'''[[gror111114| GR lun. 14/11]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 1 al 7 Novembre 2011 ||[[gror111101| GR mart 1/11]] '''|'''[[gror111102| GR merc. 2/11]] '''|''' [[gror111103| GR gio 3/11]] '''|''' [[gror111104| GR ven. 4/11]] '''|'''[[gror111107| GR lun. 7/11]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 25 al 31 Ottobre 2011 ||[[gror111025| GR mart 25/10]] '''|'''[[gror111026| GR merc. 26/10]] '''|''' [[gror111027| GR gio 27/10]] '''|''' [[gror111028| GR ven. 28/10]] '''|'''[[gror111031| GR lun. 31/10]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 18 al 24 Ottobre 2011 ||[[gror111018| GR mart 18/10]] '''|'''[[gror111019| GR merc. 19/10]] '''|''' [[gror111020| GR gio 20/10]] '''|''' [[gror111021| GR ven. 21/10]] '''|'''[[gror111024| GR lun. 24/10]] '''|'''

Palinsesto temi e report dall'11 al 17 Ottobre 2011 ||[[gror111011| GR mart 11/10]] '''|'''[[gror111012| GR merc. 12/10]] '''|''' [[gror111013| GR gio 13/10]] '''|''' [[gror111014| GR ven. 14/10]] '''|'''[[gror111017| GR lun. 17/10]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 4 al 10 Ottobre 2011 ||[[gror111004| GR mart 4/10]] '''|'''[[gror111005| GR merc. 5/10]] '''|''' [[gror111006| GR gio 6/10]] '''|''' [[gror111007| GR ven. 7/10]] '''|'''[[gror111010| GR lun. 10/10]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 27 Settembre al 3 Ottobre 2011 ||[[gror110927| GR mart 27/09]] '''|'''[[gror110928| GR merc. 28/09]] '''|''' [[gror110929| GR gio 29/09]] '''|''' [[gror110930| GR ven. 30/09]] '''|'''[[gror111003| GR lun. 3/10]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 20 al 26 Settembre 2011 ||[[gror110920| GR mart 20/09]] '''|'''[[gror110921| GR merc. 21/09]] '''|''' [[gror110922| GR gio 22/09]] '''|''' [[gror110923| GR ven. 23/09]] '''|'''[[gror110926| GR lun. 26/09]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 13 al 19 Settembre 2011 ||[[gror110913| GR mart 13/09]] '''|'''[[gror110914| GR merc. 14/09]] '''|''' [[gror110915| GR gio 15/09]] '''|''' [[gror110916| GR ven. 16/09]] '''|'''[[gror110919| GR lun. 19/09]] '''|'''

'''settembre 2010- luglio 2011'''

Palinsesto temi e report dal 25 Luglio al 1 Agosto ||[[gror110726| GR mart 26/07]] '''|'''[[gror110727| GR merc. 27/07]] '''|''' [[gror110728| GR gio 28/07]] '''|''' [[gror110729| GR ven. 22/07]] '''|'''[[gror110801| GR lun. 01/08]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 18 Luglio al 23 luglio || [[gror110718| GR lun 18/07]] '''|''' [[gror110719| GR mart 19/07]] '''|'''[[gror110720| GR merc. 20/07]] '''|''' [[gror110721| GR gio 21/07]] '''|''' [[gror110722| GR ven. 22/07]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 5 al 9 Luglio || [[gror110705| GR mart. 05/07]] '''|''' [[gror110706| GR merc. 06707]] '''|'''[[gror110707| GR giov. 07/07]] '''|''' [[gror110708| GR ven. 08/07]] '''|''' [[gror110709| GR lun. 09/07]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 28 giugno al 3 luglio|| [[gror110628 | GR mart. 28/06]] '''|''' [[gror110629| GR merc. 29/06]] '''|'''[[gror110630| GR giov. 30/06]] '''|''' [[gror110701| GR ven. 1/07]] '''|''' [[gror110703| GR lun. 3/07]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 21 al 27 giugno|| [[gror110621 | GR mart. 21/06]] '''|''' [[gror110622| GR merc. 22/06]] '''|'''[[gror110623| GR giov. 23/06]] '''|''' [[gror110624| GR ven. 24/06]] '''|''' [[gror110627| GR lun. 27/06]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 14 al 20 giugno|| [[gror110614 | GR mart. 14/06]] '''|''' [[gror110615| GR merc. 15/06]] '''|'''[[gror110616| GR giov. 16/06]] '''|''' [[gror110617| GR ven. 17/06]] '''|''' [[gror110620| GR lun. 20/06]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 7 al 13 giugno|| [[grpr110607 | GR mart. 7/06]] '''|''' [[gror110608| GR merc. 8/06]] '''|'''[[gror110609| GR giov. 9/06]] '''|''' [[gror110610| GR ven. 10/06]] '''|''' [[gror110613| GR lun. 13/06]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 31 maggio al 6 giugno|| [[grpr110531 | GR mart. 31/05]] '''|''' [[gror110601| GR merc. 1/06]] '''|'''[[gror110602| GR giov. 2/06]] '''|''' [[gror110603| GR ven. 3/06]] '''|''' [[gror110606| GR lun. 6/06]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 24 al 30 maggio || [[gror110524 | GR mart. 24/05]] '''|''' [[gror110525| GR merc. 25/05]] '''|'''[[gror110526| GR giov. 26/05]] '''|''' [[gror110527| GR ven. 27/05]] '''|''' [[gror110530| GR lun. 30/05]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 17 al 23 maggio || [[gror110517 | GR mart. 17/05]] '''|''' [[gror110518| GR merc. 18/05]] '''|'''[[gror110519| GR giov. 19/05]] '''|''' [[gror110520| GR ven. 20/05]] '''|''' [[gror110523| GR lun. 23/05]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 10 al 16 maggio || [[gror110510 | GR mart. 10/05]] '''|''' [[gror110511| GR merc. 11/05]] '''|'''[[gror110512| GR giov. 12/05]] '''|''' [[gror110513| GR ven. 17/05]] '''|''' [[gror110516| GR lun. 16/05]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 3 al 9 maggio || [[gror110503 | GR mart. 3/05]] '''|''' [[gror110504| GR merc. 4/05]] '''|'''[[gror110505| GR giov. 5/05]] '''|''' [[gror110506| GR ven. 6/05]] '''|''' [[gror110509| GR lun. 9/05]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 26 aprile al 2 maggio || [[gror110426 | GR mart. 26/04]] '''|''' [[gror110427| GR merc. 27/04]] '''|'''[[gror110428| GR giov. 28/04]] '''|''' [[gror110429| GR ven. 29/04]] '''|''' [[gror110002| GR lun. 2/05]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 19 al 25 aprile || [[gror110419 | GR mart. 19/04]] '''|''' [[gror110420| GR merc. 20/04]] '''|'''[[gror110421| GR giov. 21/04]] '''|''' [[gror110422| GR ven. 22/04]] '''|''' [[gror110425| GR lun. 15/04]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 12 al 18 aprile || [[gror110412 | GR mart. 12/04]] '''|''' [[gror110413| GR merc. 13/04]] '''|'''[[gror110414| GR giov. 14/04]] '''|''' [[gror110415| GR ven. 15/04]] '''|''' [[gror110418| GR lun. 18/04]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 5 marzo al 11 aprile || [[gror110405 | GR mart. 5/04]] '''|''' [[gror110406| GR merc. 6/04]] '''|'''[[gror110407| GR giov. 7/04]] '''|''' [[gror110408| GR ven. 08/04]] '''|''' [[gror110411| GR lun. 11/04]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 29 marzo al 4 aprile || [[gror110329 | GR mart. 29/03]] '''|''' [[gror110330| GR merc. 30/03]] '''|'''[[gror110331| GR giov. 31/03]] '''|''' [[gror110401| GR ven. 01/04]] '''|''' [[gror110404| GR lun. 4/04]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 22 al 28 marzo || [[gror110322 | GR mart. 22/03]] '''|''' [[gror110323| GR merc. 23/03]] '''|'''[[gror110324| GR giov. 24/03]] '''|''' [[gror110325| GR ven. 25/03]] '''|''' [[gror110328| GR lun. 28/03]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 15 al 21 marzo || [[gror110315 | GR mart. 15/03]] '''|''' [[gror110316| GR merc. 16/03]] '''|'''[[gror110317| GR giov. 17/03]] '''|''' [[gror110318| GR ven. 18/03]] '''|''' [[gror110321| GR lun. 21/03]] '''|'''

Palinsesto temi e report dall'8 al 14 marzo || [[gror110308 | GR mart. 8/03]] '''|''' [[gror110309| GR merc. 9/03]] '''|'''[[gror110310| GR giov. 10/03]] '''|''' [[gror110311| GR ven. 11/03]] '''|''' [[gror110314| GR lun. 14/03]] '''|'''

Palinsesto temi e report dall'1 al 7 marzo || [[gror110301 | GR mart. 1/03]] '''|''' [[gror110302| GR merc. 2/03]] '''|'''[[gror110303| GR giov. 3/03]] '''|''' [[gror110304| GR ven. 4/03]] '''|''' [[gror110307| GR lun. 7/03]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 22 al 28 febbraio || [[gror110222 | GR mart. 22/02]] '''|''' [[gror110223| GR merc. 23/02]] '''|'''[[gror110224| GR giov. 24/02]] '''|''' [[gror110225| GR ven. 25/02]] '''|''' [[gror110228| GR lun. 28/02]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 15 al 21 febbraio || [[gror110215 | GR mart. 15/02]] '''|''' [[gror110216| GR merc. 16/02]] '''|'''[[gror110217| GR giov. 17/02]] '''|''' [[gror110218| GR ven. 18/02]] '''|''' [[gror110221| GR lun. 21/02]] '''|'''

Palinsesto temi e report dall'8 al 14 febbraio || [[gror110208 | GR mart. 8/02]] '''|''' [[gror110209| GR merc. 09/02]] '''|'''[[gror110210| GR giov. 10/02]] '''|''' [[gror110211| GR ven. 11/02]] '''|''' [[gror110214| GR lun. 14/02]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 01 al 07 febbraio || [[gror110201 | GR mart. 01/02]] '''|''' [[gror 110202| GR merc. 02/02]] '''|'''[[gror110203| GR giov. 03/02]] '''|''' [[gror110204| GR ven. 04/02]] '''|''' [[gror110207| GR lun. 07/02]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 25 gennaio al 31 gennaio || [[gror110125 | GR mart. 25/01]] '''|''' [[gror110126| GR merc. 26/01]] '''|'''[[gror200127| GR giov. 27/01]] '''|''' [[gror110128| GR ven. 28/01]] '''|''' [[gror110131| GR lun. 31/01]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 18 gennaio al 24 gennaio || [[gror110118 | GR mart. 18/01]] '''|''' [[gror110119| GR merc. 19/01]] '''|'''[[gror200113| GR giov. 20/01]] '''|''' [[gror110121| GR ven. 21/01]] '''|''' [[gror110124| GR lun. 24/01]] '''|'''

Palinsesto temi e report dall'11 al 17 gennaio 2011 || [[gror110111 | GR mart. 11/01]] '''|''' [[gror110112| GR merc. 12/01]] '''|'''[[gror110113| GR giov. 13/01]] '''|''' [[gror110114| GR ven. 14/01]] '''|''' [[gror110117| GR lun. 17/01]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 4 al 10 gennaio 2011 || [[gror110104 | GR mart. 04/01]] '''|''' [[gror110105| GR merc. 05/01]] '''|'''[[gror110106| GR giov. 06/01]] '''|''' [[gror110107| GR ven. 07/01]] '''|''' [[gror110110| GR lun. 10/01]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 28 dicembre al 3 gennaio || [[gror101228 | GR mart. 28/12]] '''|''' [[gror101229| GR merc. 29/12]] '''|'''[[gror101230| GR giov. 30/12]] '''|''' [[gror101231| GR ven. 31/12]] '''|''' [[gror110103| GR lun. 03/01]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 21 al 27 dicembre 2010 || [[gror101221 | GR mart. 21/12]] '''|''' [[gror101222| GR merc. 22/12]] '''|'''[[gror101223| GR giov. 23/12]] '''|''' [[gror101227| GR lun. 27/12]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 14 al 20 dicembre || [[gror101214 | GR mart. 14/12]] '''|''' [[gror101215| GR merc. 15/12]] '''|'''[[gror101216| GR giov. 16/12]] '''|''' [[gror101217| GR ven. 17/12]] '''|''' [[gror101220| GR lun. 20/12]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 7 al 13 dicembre || [[gror101207 | GR mart. 7/12]] '''|''' [[gror101208| GR merc. 8/12]] '''|'''[[gror101209| GR giov. 9/12]] '''|''' [[gror101210| GR ven. 10/12]] '''|''' [[gror101213| GR lun. 13/12]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 30 al 6 dicembre || [[gror101130 | GR mart. 30/11]] '''|''' [[gror101201| GR merc. 1/12]] '''|'''[[gror101201| GR giov. 2/12]] '''|''' [[gror101203| GR ven. 3/12]] '''|''' [[gror101206| GR lun. 6/12]] '''|'''

Palinsesto temi e report dal 23 al 29 Novembre || [[gror101123| GR mart. 23/11]] '''|''' [[gror101124| GR merc. 24/11]] '''|''' [[gror101125| GR giov. 25/11]] '''|''' [[gror101126| GR ven. 26/11]] '''|''' [[gror101129| GR lun. 29/11]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 16 al 22 Novembre || [[gror101116| GR mart. 16/11]] '''|''' [[gror101117| GR merc. 17/11]] '''|''' [[gror101118| GR giov. 18/11]] '''|''' [[gror101119| GR ven. 19/11]] '''|''' [[gror101122| GR lun. 22/11]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 9 al 15 Novembre ]] || [[gror101109| GR mart. 09/11]] '''|''' [[gror101110| GR merc. 10/11]] '''|''' [[gror101111| GR giov. 11/11]] '''|''' [[gror101112| GR ven. 12/11]] '''|''' [[gror101115| GR lun. 15/11]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 2 all'8 Novembre || [[gror101102| GR mart. 02/11]] '''|''' [[gror101103| GR merc. 03/11]] '''|''' [[gror101104| GR giov. 04/11]] '''|''' [[gror101105| GR ven. 05/11]] '''|''' [[gror101108| GR lun. 08/11]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 26 Ottobre al 1 Novembre || [[gror101026| GR mart. 26/10]] '''|''' [[gror101027| GR merc. 27/10]] '''|''' [[gror101028| GR giov. 28/10]] '''|''' [[gror101029| GR ven. 29/10]] '''|''' [[gror101102| GR lun. 01/11]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 Ottobre || [[gror101019| GR mart. 19/10]] '''|''' [[gror101020| GR merc. 20/10]] '''|''' [[gror101021| GR giov. 21/10]] '''|''' [[gror101022| GR ven. 22/10]] '''|''' [[gror101025| GR lun. 25/10]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre || [[gror101012| GR mart. 12/10]] '''|''' [[gror101013| GR merc. 13/10]] '''|''' [[gror101014| GR giov. 14/10]] '''|''' [[gror101015| GR ven. 15/10]] '''|''' [[gror101018| GR lun. 18/10]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre || [[gror101005| GR 5/10]] '''|''' [[gror101006| GR 6/10]] '''|''' [[gror101007| GR 7/10]] '''|''' [[gror101008| GR 8/10]] '''|''' [[gror101009| GR 9/10]] '''|''' [[gror101011| GR 11/10]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 27 Settembre al 4 Ottobre || '''|''' [[gror100927| GR 27/09]] '''|''' [[gror100928| GR 28/09]] '''|'''[[gror100929| GR 29/09]] '''|''' [[gror100930| GR 30/09]] '''|''' [[gror101001| GR 01/10]] '''|'''[[gror101004| GR 04/10]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 22 al 26 Settembre 2010 || [[gror100922| GR 22/09]] '''|''' [[gror100924| GR 24/09]] '''|''' [[gror100825| GR 25/08]] '''|''' [[gror100826| GR 26/08]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 14 al 17 settembre 2010 || [[gror100914| GR 14/09]] '''|''' [[gror10915| GR 15/09]] '''|'''[[gror100916| GR 16/09]] '''|''' [[gror10917| GR 17/09]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 settembre 2010 || [[gror100907| GR 7/09]] '''|''' [[gror10908| GR 8/09]] '''|'''[[gror100909| GR 9/09]] '''|''' [[gror10910| GR 10/09]] '''|''' [[gror100913| GR 13/09]] '''|'''

Palinsesto, temi e report dal 31 agosto al 6 settembre 2010 || [[gror100831| GR 31/08]] '''|'''[[gror100901| GR 01/09]] '''|'''[[gror100902| GR 2/09]] '''|''' [[gror100903| GR 03/09]] '''|''' [[gror100906| GR 06/09]] '''|'''


##FINE DELLE SETTIMANE DELLA GRIGLIA
##NON CAMBIARE QUELLO CHE SEGUE SOTTO
|| [[PalinsestoArchivio| Archivio Palinsesti]] || [[grorArchivio| Archivio Giornali Radio]] ||
||<style="background-color: #FF0000"> [[RorFonti| Fonti]]||<style="background-color: #CCCCCC"> [[rorinterattivaHelp| Help]] ||

----

 * '''Risorse Internet''' [[Risorse]] '''|''' [[Risorse_per_Area_Geografica]]

 * '''Materiale redazionale''' [[materiali_per_la_redazione]]
Archivio Giornali Radio

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

Palinsesto, temi e report dal 5 all'11 Dicembre 2011

GR GR 6/12 | GR 7/12 | GR 8/12 | GR 9/12|

Archivio Palinsesti

Archivio Giornali Radio

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)