Differences between revisions 33 and 36 (spanning 3 versions)
Revision 33 as of 2004-04-14 09:52:30
Size: 7312
Editor: Out
Comment:
Revision 36 as of 2005-03-30 11:13:52
Size: 3449
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||[http://lab.dyne.org/rcdb Home]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dcantiere Cantiere]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dtools Strumenti]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dcal Calendario]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmat Materiali]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2d@ @]||


'''Mappa concettuale del percorso formativo "''Radio''base"'''

Questo spazio è stato creato per costruire insieme la mappa concettuale del percorso formativo "''Radio''base". Per farsi un'idea su cosa sia e come si utilizzi una mappa concettuale è possibile consultare una serie di [http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappalnk link].

Per la nostra mappa concettuale utilizzeremo [http://lab.dyne.org/rcdb_2dadalg ADA lesson generator]. Un esempio in forma di indice preparato da Silvia è visionabile seguendo il [http://www.lynxlab.com/staff/graffio/public/costruire_un_giornale_radio/index.htm link].

Come proposta di partenza per la mappa concettuale è stata formulata quella relativa al '''Ciclo dell'informazione''' schematizzata dalla seguente tabella. Ciascun@ può andare nel nodo che ritiene di suo interesse e aggiungere i contenuti che ritiene utili. Nella fase inizale del percorso ci si concentrerà sullo [http://lab.dyne.org/rcdb_2dnodi sviluppo di alcuni gruppi di nodi] legati a un numero limitato di formati (Es. Rassegna stampa; Spazio comunicati; Approfondimento radiofonico; Giornale radio; Sito web cui abbiamo assegnato convenzionalmente priorità {1} ). Nulla però impedisce di sviluppare anche altri nodi che rientreranno nel percorso da implementare dopo la prima fase del percorso:


|| ||Rassegna stampa {1} ||Spazio comunicati ||Approfondimento radiofonico ||Giornale radio {1} ||Sito web ||Inchiesta radiofonica||Intervista radiofonica||Montaggio||Tavola rotonda e dibattito in radio||Filo diretto col pubblico||Network radiofonico||Radiocronaca di un avvenimento||Trasmissioni tematiche settimanali||
||Nascita della notizia (notizie interne, notizie esterne)||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa1.13 vai]||
||Ricerca della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa2.13 vai]||
||Scelta delle notizie||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa3.13 vai]||
||Verifica della notizia (fonti, riscontri)||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa4.13 vai]||
||Analisi della notizia (messaggi, obiettivi)||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa5.13 vai]||
||Elaborazione della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa6.13 vai]||
||Diffusione della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa7.13 vai]||
||Relazioni con altri media INPUT OUTPUT||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa8.13 vai]||
||Tempi della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb_2dmappa9.13 vai]||
||Verifica della notizia (fonti, riscontri)||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.13 vai]||
||Analisi della notizia (messaggi, obiettivi)||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.13 vai]||
||Elaborazione della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.13 vai]||
||Diffusione della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.13 vai]||
||Relazioni con altri media INPUT OUTPUT||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.13 vai]||
||Tempi della notizia||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.1 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.2 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.3 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.4 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.5 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.6 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.7 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.8 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.9 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.10 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.11 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.12 vai]||[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.13 vai]||

Verifica della notizia (fonti, riscontri)

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa4.13 vai]

Analisi della notizia (messaggi, obiettivi)

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa5.13 vai]

Elaborazione della notizia

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa6.13 vai]

Diffusione della notizia

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa7.13 vai]

Relazioni con altri media INPUT OUTPUT

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa8.13 vai]

Tempi della notizia

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.1 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.2 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.3 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.4 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.5 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.6 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.7 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.8 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.9 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.10 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.11 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.12 vai]

[http://lab.dyne.org/rcdb-mappa9.13 vai]

rcdb-mappa (last edited 2008-06-26 09:50:23 by anonymous)