Differences between revisions 869 and 946 (spanning 77 versions)
Revision 869 as of 2011-12-05 22:09:01
Size: 8344
Editor: anonymous
Comment:
Revision 946 as of 2012-04-24 09:41:28
Size: 7789
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif
 
||||<tablestyle="width:100%"> '''Benvenut''' :-) ||
||{{http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif}}||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([[http://www.ondarossa.info|Onda Rossa]]) ||
Line 4: Line 4:
rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio (Onda Rossa)
Line 6: Line 5:
Griglia per la collaborazione redazionale ##=== Griglia per la collaborazione redazionale ===
##=== Palinsesto, temi report della settimana ===
Line 8: Line 8:
Palinsesto, temi report della settimana
 
##== Giornali Radio ==
Line 11: Line 10:
Giornali Radio ##attenzione: la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!!
Line 13: Line 12:
per inserire il tuo contributo per la plenaria vai qui rorinterattiva/plenaria ##||<tablestyle="background-color: #00FF00; align: right">[[rorinterattiva| Home page Ror interattiva]]||<style="background-color: #CCCCCC; align: right">[[#appunti|Appunti e note redazionali]]||<style="background-color: #FF0000; align: right">[[RorFonti| Fonti]]||
Line 15: Line 14:
carcerati del 15 ottobre [[/15_ott]]
Line 17: Line 15:
attenzione: la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!! ||||<tablestyle="width:100%">'''Griglia per la collaborazione redazionale'''||
|| '''Palinsesto, temi report della settimana''' || '''Giornali Radio''' ||
##NON CAMBIARE QUELLO CHE PRECEDE SOPRA
##INIZIO DELLE SETTIMANE DELLA GRIGLIA
Line 19: Line 20:
Palinsesto temi e report dal 1 al 7 Novembre 2011 ||GR mart 1/11 |GR merc. 2/11 | GR gio 3/11 | GR ven. 4/11 |GR lun. 7/11 | || [[Palirorda120424a120430| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 aprile 2012]] || [[gror120424| GR mart 24/4]] '''|''' [[gror120425| GR merc 25/4]] '''|''' [[gror1200426| GR gio 26/4]] '''|''' [[gror120427| GR ven 27/4]] '''|''' [[gror120430| GR lun 30/4]]||
|| [[Palirorda120417a120423| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 aprile 2012]] || [[gror120417| GR mart 17/4]] '''|''' [[gror120418| GR merc 18/4]] '''|''' [[gror1200419| GR gio 19/4]] '''|''' [[gror120420| GR ven 20/4]] '''|''' [[gror120423| GR lun 23/4]]||
|| [[Palirorda120410a120416| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 aprile 2012]] || [[gror120410| GR mart 10/4]] '''|''' [[gror120411| GR merc 11/4]] '''|''' [[gror1200412| GR gio 12/4]] '''|''' [[gror120413| GR ven 13/4]] '''|''' [[gror120416| GR lun 16/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 aprile 2012]] || [[gror120403| GR mart 3/04]] '''|''' [[gror120404| GR merc 4/04]] '''|''' [[gror1200405| GR giov 5/04]] '''|''' [[gror120406| GR ven 6/04]] '''|''' [[gror120409| GR lun 9/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 27 marzo al 2 aprile 2012]] || [[gror120327| GR mart 27/03]] '''|''' [[gror120328| GR merc 28/03]] '''|''' [[gror1200329| GR giov 29/3]] '''|''' [[gror120330| GR ven 30/3]] '''|''' [[gror120402| GR lun 2/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 20 marzo al 26 marzo 2012]] || [[gror120320| GR mar 20/03]] '''|''' [[gror120321| GR mer 21/03]] '''|''' [[gror1200322| GR gio 22/3]] '''|''' [[gror120323| GR ven 23/3]] '''|''' [[gror120326| GR lun. 26/3]]||
|| [[Palirorda120313a120319| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 19 marzo 2012]] || [[gror120313| GR mart 13/03]] '''|''' [[gror120314| GR merc 14/03]] '''|''' [[gror1200315| GR gio 15/3]] '''|''' [[gror120316| GR ven 16/3]] '''|''' [[gror120319| GR lun. 19/3]]||
|| [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 13 marzo 2012]] || [[gror120306| GR mart 06/03]] '''|''' [[gror120307| GR mer 07/03]] '''|''' [[gror1200308| GR gio 08/3]] '''|''' [[gror120309| GR ven 9/3]] '''|''' [[gror120312| GR lun. 12/3]]||
|| [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 5 marzo 2012]] || [[gror120228| GR mart. 28/2]] '''|''' [[gror120229| GR merc. 29/2]] '''|''' [[gror1200301| GR giov. 1/3]] '''|''' [[gror120302| GR ven. 2/3]] '''|''' [[gror120305| GR lun. 5/3]]||
|| [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2012]] || [[gror120221| GR mart. 21/2]] '''|''' [[gror120222| GR merc. 22/2]] '''|''' [[gror120223| GR giov. 23/2]] '''|''' [[gror120224| GR ven. 24/2]] '''|''' [[gror120227| GR lun. 27/2]]||
|| [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2012]] || [[gror120214| GR mart. 14/2]] '''|''' [[gror120215| GR merc. 15/2]] '''|''' [[gror120216| GR giov. 16/2]] '''|''' [[gror120217| GR ven. 17/2]] '''|''' [[gror120220| GR lun. 20/2]]||
|| [[Palirorda120207a120213| Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2012]] || [[gror120207| GR mart. 07/2]] '''|''' [[gror120208| GR merc. 08/2]] '''|''' [[gror120209| GR giov. 09/2]] '''|''' [[gror120210| GR ven. 10/2]] '''|''' [[gror120213| GR lun. 13/2]]||
|| [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 06 febbraio 2012]] || [[gror120131| GR mart. 31/1]] '''|''' [[gror120201| GR merc. 01/2]] '''|''' [[gror120202| GR giov. 02/2]] '''|''' [[gror120203| GR ven. 03/2]] '''|''' [[gror120206| GR lun. 06/2]]||
|| [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2011]] || [[gror120124| GR mart. 24/1]] '''|''' [[gror120125| GR merc. 25/1]] '''|''' [[gror120126| GR giov. 26/1]] '''|''' [[gror120127| GR ven. 27/1]] '''|''' [[gror120130| GR lun. 30/1]]||
|| [[Palirorda120117a1201123| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2011]] || [[gror120117| GR mart. 17/1]] '''|''' [[gror120118| GR merc. 18/1]] '''|''' [[gror120119| GR giov. 19/1]] '''|''' [[gror120120| GR ven. 20/1]] '''|''' [[gror120123| GR lun. 23/1]]||
|| [[Palirorda120110a1201117| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 gennaio 2011]] || [[gror120110| GR mart. 10/1]] '''|''' [[gror120111| GR merc. 11/1]] '''|''' [[gror120112| GR giov. 12/1]] '''|''' [[gror120113| GR ven. 13/1]] '''|''' [[gror120116| GR lun. 16/1]]||
||<style="background-color: #FF0000"> [[RorFonti| Fonti]]||<style="background-color: #CCCCCC"> [[rorinterattivaHelp| Help]] ||
||||<tablestyle="width:100%">guida all'uso di archive e del sito: [[rorinterattiva/howto|CLICCA QUI]] ||
Line 21: Line 39:
Palinsesto temi e report dal 25 al 31 Ottobre 2011 ||GR mart 25/10 |GR merc. 26/10 | GR gio 27/10 | GR ven. 28/10 |GR lun. 31/10 | ##per inserire il tuo contributo per la plenaria settembre-ottobre 2011 vai qui: [[http://lab.dyne.org/rorinterattiva/plenaria|rorinterattiva/plenaria]]
Line 23: Line 41:
Palinsesto temi e report dal 18 al 24 Ottobre 2011 ||GR mart 18/10 |GR merc. 19/10 | GR gio 20/10 | GR ven. 21/10 |GR lun. 24/10 | ##carcerati del 15 ottobre: [[http://lab.dyne.org/15_ott|15_ott]]
Line 25: Line 43:
Palinsesto temi e report dall'11 al 17 Ottobre 2011 ||GR mart 11/10 |GR merc. 12/10 | GR gio 13/10 | GR ven. 14/10 |GR lun. 17/10 |
Line 27: Line 44:
Palinsesto temi e report dal 4 al 10 Ottobre 2011 ||GR mart 4/10 |GR merc. 5/10 | GR gio 6/10 | GR ven. 7/10 |GR lun. 10/10 |

Palinsesto temi e report dal 27 Settembre al 3 Ottobre 2011 ||GR mart 27/09 |GR merc. 28/09 | GR gio 29/09 | GR ven. 30/09 |GR lun. 3/10 |

Palinsesto temi e report dal 20 al 26 Settembre 2011 ||GR mart 20/09 |GR merc. 21/09 | GR gio 22/09 | GR ven. 23/09 |GR lun. 26/09 |

Palinsesto temi e report dal 13 al 19 Settembre 2011 ||GR mart 13/09 |GR merc. 14/09 | GR gio 15/09 | GR ven. 16/09 |GR lun. 19/09 |

Palinsesto temi e report dal 25 Luglio al 1 Agosto ||GR mart 26/07 |GR merc. 27/07 | GR gio 28/07 | GR ven. 22/07 |GR lun. 01/08 |

Palinsesto temi e report dal 18 Luglio al 23 luglio || GR lun 18/07 | GR mart 19/07 |GR merc. 20/07 | GR gio 21/07 | GR ven. 22/07 |

Palinsesto temi e report dal 5 Luglio || GR mart. 05/07 | GR merc. 06707 |GR giov. 07/07 | GR ven. 08/07 | GR lun. 09/07 |

Palinsesto temi e report dal 28 giugno al 3 luglio|| GR mart. 28/06 | GR merc. 29/06 |GR giov. 30/06 | GR ven. 1/07 | GR lun. 3/07 |

Palinsesto temi e report dal 21 al 27 giugno|| GR mart. 21/06 | GR merc. 22/06 |GR giov. 23/06 | GR ven. 24/06 | GR lun. 27/06 |

Palinsesto temi e report dal 14 al 20 giugno|| GR mart. 14/06 | GR merc. 15/06 |GR giov. 16/06 | GR ven. 17/06 | GR lun. 20/06 |

Palinsesto temi e report dal 7 al 13 giugno|| GR mart. 7/06 | GR merc. 8/06 |GR giov. 9/06 | GR ven. 10/06 | GR lun. 13/06 |

Palinsesto temi e report dal 31 maggio al 6 giugno|| GR mart. 31/05 | GR merc. 1/06 |GR giov. 2/06 | GR ven. 3/06 | GR lun. 6/06 |

Palinsesto temi e report dal 24 al 30 maggio || GR mart. 24/05 | GR merc. 25/05 |GR giov. 26/05 | GR ven. 27/05 | GR lun. 30/05 |

Palinsesto temi e report dal 17 al 23 maggio || GR mart. 17/05 | GR merc. 18/05 |GR giov. 19/05 | GR ven. 20/05 | GR lun. 23/05 |

Palinsesto temi e report dal 10 al 16 maggio || GR mart. 10/05 | GR merc. 11/05 |GR giov. 12/05 | GR ven. 17/05 | GR lun. 16/05 |

Palinsesto temi e report dal 3 al 9 maggio || GR mart. 3/05 | GR merc. 4/05 |GR giov. 5/05 | GR ven. 6/05 | GR lun. 9/05 |

Palinsesto temi e report dal 26 aprile al 2 maggio || GR mart. 26/04 | GR merc. 27/04 |GR giov. 28/04 | GR ven. 29/04 | GR lun. 2/05 |

Palinsesto temi e report dal 19 al 25 aprile || GR mart. 19/04 | GR merc. 20/04 |GR giov. 21/04 | GR ven. 22/04 | GR lun. 15/04 |

Palinsesto temi e report dal 12 al 18 aprile || GR mart. 12/04 | GR merc. 13/04 |GR giov. 14/04 | GR ven. 15/04 | GR lun. 18/04 |

Palinsesto temi e report dal 5 marzo al 11 aprile || GR mart. 5/04 | GR merc. 6/04 |GR giov. 7/04 | GR ven. 08/04 | GR lun. 11/04 |

Palinsesto temi e report dal 29 marzo al 4 aprile || GR mart. 29/03 | GR merc. 30/03 |GR giov. 31/03 | GR ven. 01/04 | GR lun. 4/04 |

Palinsesto temi e report dal 22 marzo al 28 marzo || GR mart. 22/03 | GR merc. 23/03 |GR giov. 24/03 | GR ven. 25/03 | GR lun. 28/03 |

Palinsesto temi e report dal 15 marzo al 21 marzo || GR mart. 15/03 | GR merc. 16/03 |GR giov. 17/03 | GR ven. 18/03 | GR lun. 21/03 |

Palinsesto temi e report dall'8 marzo al 14 marzo || GR mart. 8/03 | GR merc. 9/03 |GR giov. 10/03 | GR ven. 11/03 | GR lun. 14/03 |

Palinsesto temi e report dall'1 marzo al 7 marzo || GR mart. 1/03 | GR merc. 2/03 |GR giov. 3/03 | GR ven. 4/03 | GR lun. 7/03 |

Palinsesto temi e report dal 22 febbraio al 28 febbraio || GR mart. 22/02 | GR merc. 23/02 |GR giov. 24/02 | GR ven. 25/02 | GR lun. 28/02 |

Palinsesto temi e report dal 15 febbraio al 21 febbraio || GR mart. 15/02 | GR merc. 16/02 |GR giov. 17/02 | GR ven. 18/02 | GR lun. 21/02 |

Palinsesto temi e report dall'8 febbraio al 14 febbraio || GR mart. 8/02 | GR merc. 09/02 |GR giov. 10/02 | GR ven. 11/02 | GR lun. 14/02 |

Palinsesto temi e report dal 01 febbraio al 07 febbraio || GR mart. 01/02 | GR merc. 02/02 |GR giov. 03/02 | GR ven. 04/02 | GR lun. 07/02 |

Palinsesto temi e report dal 25 gennaio al 31 gennaio || GR mart. 25/01 | GR merc. 26/01 |GR giov. 27/01 | GR ven. 28/01 | GR lun. 31/01 |

Palinsesto temi e report dal 18 gennaio al 24 gennaio || GR mart. 18/01 | GR merc. 19/01 |GR giov. 20/01 | GR ven. 21/01 | GR lun. 24/01 |

Palinsesto temi e report dall'11 gennaio al 17 gennaio || GR mart. 11/01 | GR merc. 12/01 |GR giov. 13/01 | GR ven. 14/01 | GR lun. 17/01 |

Palinsesto temi e report dal 4 gennaio al 10 gennaio || GR mart. 04/01 | GR merc. 05/01 |GR giov. 06/01 | GR ven. 07/01 | GR lun. 10/01 |

Palinsesto temi e report dal 28 dicembre al 3 gennaio || GR mart. 28/12 | GR merc. 29/12 |GR giov. 30/12 | GR ven. 31/12 | GR lun. 03/01 |

Palinsesto temi e report dal 21 dicembre al 27 dicembre || GR mart. 21/12 | GR merc. 22/12 |GR giov. 23/12 | GR lun. 27/12 |

Palinsesto temi e report dal 14 dicembre al 20 dicembre || GR mart. 14/12 | GR merc. 15/12 |GR giov. 16/12 | GR ven. 17/12 | GR lun. 20/12 |

Palinsesto temi e report dal 7 dicembre al 13 dicembre || GR mart. 7/12 | GR merc. 8/12 |GR giov. 9/12 | GR ven. 10/12 | GR lun. 13/12 |

Palinsesto temi e report dal 30 novembre al 6 dicembre || GR mart. 30/11 | GR merc. 1/12 |GR giov. 2/12 | GR ven. 3/12 | GR lun. 6/12 |

Palinsesto temi e report dal 23 novembre al 29 Novembre || GR mart. 23/11 | GR merc. 24/11 | GR giov. 25/11 | GR ven. 26/11 | GR lun. 29/11 |

Palinsesto, temi e report dal 16 novembre al 22 Novembre || GR mart. 16/11 | GR merc. 17/11 | GR giov. 18/11 | GR ven. 19/11 | GR lun. 22/11 |

Palinsesto, temi e report dal 9 novembre al 15 Novembre || GR mart. 09/11 | GR merc. 10/11 | GR giov. 11/11 | GR ven. 12/11 | GR lun. 15/11 |

Palinsesto, temi e report dal 02 novembre all'8 Novembre || GR mart. 02/11 | GR merc. 03/11 | GR giov. 04/11 | GR ven. 05/11 | GR lun. 08/11 |

Palinsesto, temi e report dal 26 Ottobre al 1 Novembre || GR mart. 26/10 | GR merc. 27/10 | GR giov. 28/10 | GR ven. 29/10 | GR lun. 01/11 |

Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 Ottobre || GR mart. 19/10 | GR merc. 20/10 | GR giov. 21/10 | GR ven. 22/10 | GR lun. 25/10 |

Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre || GR mart. 12/10 | GR merc. 13/10 | GR giov. 14/10 | GR ven. 15/10 | GR lun. 18/10 |

Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre || GR 5/10 | GR 6/10 | GR 7/10 | GR 8/10 | GR 9/10 | GR 11/10 |

Palinsesto, temi e report dal 24 Settembre al 4 Ottobre || GR 24/09 | GR 27/09 | GR 28/09 | GR 29/09 | GR 30/09 | GR 01/10 | GR 04/10 |

Palinsesto, temi e report dal 24 Settembre al 4 Ottobre || GR 24/09 | GR 27/09 | GR 28/09 |GR 29/09 | GR 30/09 | GR 01/10 |GR 04/10 |

Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 Agosto 2010 || GR 22/09 |GR 25/08 |GR 26/08 | GR 30/08 |

Palinsesto, temi e report dal 14 settembre al 20 settembre 2010 GR 14/09 | GR 15/09 |GR 16/09 | GR 17/09 |

Palinsesto, temi e report dal 07 settembre al 13 settembre 2010 || GR 7/09 | GR 8/09 |GR 9/09 | GR 10/09 | GR 13/09 |

Palinsesto, temi e report dal 31 agosto al 6 settembre 2010 || GR 31/08 |GR 01/09 |GR 2/09 | GR 03/09 | GR 06/09 |

Archivio Palinsesti
 

Archivio Giornali Radio

Fonti
 

Help
Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa
Ancona 18.00 Stazione
Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti
Bergamo 18.00 Piazzale Marconi
Bologna 18.00 piazza Maggiore
Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea
Brescia 18.00 piazza della Loggia
Brindisi 18.00 piazza Vittoria
Campobasso 18.00 piazza Prefettura
Catania 18.00 piazza Università
Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria
Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7
Empoli 18.00 piazza Don Minzoni
Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este
Firenze 18.00 Ponte al Pino
Genova 18.00 davanti alla Prefettura
La Spezia 17.30 piazza Europa
Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi)
Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs)
Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje!
Messina 16.30 davanti al Comune
Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni
Modena 18.00 Stazione
Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale
Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione
Padova 17.30 piazza Antenore
Palermo 17.00 rotonda di via Oreto
Parma 18.00 Stazione ff ss
Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura
Pistoia 18.00 piazza Gavinana
Pisa 18.00 Logge dei Banchi
Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi
Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica
Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa
Salerno 18.00 piazza Portanova
Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura
Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira!
Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI
Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina
Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif

rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio (Onda Rossa)

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 aprile 2012

GR mart 24/4 | GR merc 25/4 | GR gio 26/4 | GR ven 27/4 | GR lun 30/4

Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 aprile 2012

GR mart 17/4 | GR merc 18/4 | GR gio 19/4 | GR ven 20/4 | GR lun 23/4

Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 aprile 2012

GR mart 10/4 | GR merc 11/4 | GR gio 12/4 | GR ven 13/4 | GR lun 16/4

Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 aprile 2012

GR mart 3/04 | GR merc 4/04 | GR giov 5/04 | GR ven 6/04 | GR lun 9/4

Palinsesto, temi e report dal 27 marzo al 2 aprile 2012

GR mart 27/03 | GR merc 28/03 | GR giov 29/3 | GR ven 30/3 | GR lun 2/4

Palinsesto, temi e report dal 20 marzo al 26 marzo 2012

GR mar 20/03 | GR mer 21/03 | GR gio 22/3 | GR ven 23/3 | GR lun. 26/3

Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 19 marzo 2012

GR mart 13/03 | GR merc 14/03 | GR gio 15/3 | GR ven 16/3 | GR lun. 19/3

Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 13 marzo 2012

GR mart 06/03 | GR mer 07/03 | GR gio 08/3 | GR ven 9/3 | GR lun. 12/3

Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 5 marzo 2012

GR mart. 28/2 | GR merc. 29/2 | GR giov. 1/3 | GR ven. 2/3 | GR lun. 5/3

Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2012

GR mart. 21/2 | GR merc. 22/2 | GR giov. 23/2 | GR ven. 24/2 | GR lun. 27/2

Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2012

GR mart. 14/2 | GR merc. 15/2 | GR giov. 16/2 | GR ven. 17/2 | GR lun. 20/2

Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2012

GR mart. 07/2 | GR merc. 08/2 | GR giov. 09/2 | GR ven. 10/2 | GR lun. 13/2

Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 06 febbraio 2012

GR mart. 31/1 | GR merc. 01/2 | GR giov. 02/2 | GR ven. 03/2 | GR lun. 06/2

Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2011

GR mart. 24/1 | GR merc. 25/1 | GR giov. 26/1 | GR ven. 27/1 | GR lun. 30/1

Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2011

GR mart. 17/1 | GR merc. 18/1 | GR giov. 19/1 | GR ven. 20/1 | GR lun. 23/1

Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 gennaio 2011

GR mart. 10/1 | GR merc. 11/1 | GR giov. 12/1 | GR ven. 13/1 | GR lun. 16/1

Fonti

Help

guida all'uso di archive e del sito: CLICCA QUI

Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa Ancona 18.00 Stazione Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti Bergamo 18.00 Piazzale Marconi Bologna 18.00 piazza Maggiore Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea Brescia 18.00 piazza della Loggia Brindisi 18.00 piazza Vittoria Campobasso 18.00 piazza Prefettura Catania 18.00 piazza Università Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7 Empoli 18.00 piazza Don Minzoni Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este Firenze 18.00 Ponte al Pino Genova 18.00 davanti alla Prefettura La Spezia 17.30 piazza Europa Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi) Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs) Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje! Messina 16.30 davanti al Comune Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni Modena 18.00 Stazione Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione Padova 17.30 piazza Antenore Palermo 17.00 rotonda di via Oreto Parma 18.00 Stazione ff ss Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura Pistoia 18.00 piazza Gavinana Pisa 18.00 Logge dei Banchi Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa Salerno 18.00 piazza Portanova Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira! Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)