1931
Comment:
|
8272
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 2: | Line 2: |
||http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([http://www.ondarossa.info Onda Rossa]) || | ||{{http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif}}||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([[http://www.ondarossa.info|Onda Rossa]]) || |
Line 5: | Line 5: |
##=== Griglia per la collaborazione redazionale === ##=== Palinsesto, temi report della settimana === ##== Giornali Radio == ##attenzione: la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!! ##||<tablestyle="background-color: #00FF00; align: right">[[rorinterattiva| Home page Ror interattiva]]||<style="background-color: #CCCCCC; align: right">[[#appunti|Appunti e note redazionali]]||<style="background-color: #FF0000; align: right">[[RorFonti| Fonti]]|| |
|
Line 11: | Line 19: |
|| [:Palirorda060510a060516: Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 maggio 2006] || [:gror060517: GR 17/5] '''|''' [:gror060518: GR 18/5] '''|''' [:gror060519: GR 19/5] '''|''' [:gror060522: GR 22/5] '''|''' [:gror060523: GR 23/5] || || [:Palirorda060510a060516: Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 maggio 2006] || [:gror060510: GR 10/5] '''|''' [:gror060511: GR 11/5] '''|''' [:gror060512: GR 12/5] '''|''' [:gror060515: GR 15/5] '''|''' [:gror060516: GR 16/5] || || [:Palirorda0605036a060509: Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 maggio 2006] || [:gror060503: GR 3/5] '''|''' [:gror060504: GR 4/5] '''|''' [:gror060505: GR 5/5] '''|''' [:gror060508: GR 8/5] '''|''' [:gror060509: GR 9/5] || ##FINE DELLE SETTIMANE DELLA GRIGLIA ##NON CAMBIARE QUELLO CHE SEGUE SOTTO || [:PalinsestoArchivio: Archivio Palinsesti] || [:grorArchivio: Archivio Giornali Radio] || ||<style="background-color: #FF0000"> [:RorFonti: Fonti]||<style="background-color: #CCCCCC"> [:rorinterattivaHelp: Help] || |
|| [[Palirorda120508a120514| Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 maggio 2012]] || [[gror120508| GR mart 8/5]] '''|''' [[gror120509| GR merc 9/5]] '''|''' [[gror120510| GR gio 10/5]] '''|''' [[gror120511| GR ven 11/5]] '''|''' [[gror120514| GR lun 14/5]]|| || [[Palirorda120502a120507| Palinsesto, temi e report dal 2 al 7 maggio 2012]] || [[gror120502| GR merc 2/5]] '''|''' [[gror1200503| GR gio 3/5]] '''|''' [[gror120504| GR ven 4/5]] '''|''' [[gror120507| GR lun 7/5]]|| || [[Palirorda120424a120430| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 aprile 2012]] || [[gror120424| GR mart 24/4]] '''|''' [[gror120425| GR merc 25/4]] '''|''' [[gror1200426| GR gio 26/4]] '''|''' [[gror120427| GR ven 27/4]] '''|''' [[gror120430| GR lun 30/4]]|| || [[Palirorda120417a120423| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 aprile 2012]] || [[gror120417| GR mart 17/4]] '''|''' [[gror120418| GR merc 18/4]] '''|''' [[gror1200419| GR gio 19/4]] '''|''' [[gror120420| GR ven 20/4]] '''|''' [[gror120423| GR lun 23/4]]|| || [[Palirorda120410a120416| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 aprile 2012]] || [[gror120410| GR mart 10/4]] '''|''' [[gror120411| GR merc 11/4]] '''|''' [[gror1200412| GR gio 12/4]] '''|''' [[gror120413| GR ven 13/4]] '''|''' [[gror120416| GR lun 16/4]]|| || [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 aprile 2012]] || [[gror120403| GR mart 3/04]] '''|''' [[gror120404| GR merc 4/04]] '''|''' [[gror1200405| GR giov 5/04]] '''|''' [[gror120406| GR ven 6/04]] '''|''' [[gror120409| GR lun 9/4]]|| || [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 27 marzo al 2 aprile 2012]] || [[gror120327| GR mart 27/03]] '''|''' [[gror120328| GR merc 28/03]] '''|''' [[gror1200329| GR giov 29/3]] '''|''' [[gror120330| GR ven 30/3]] '''|''' [[gror120402| GR lun 2/4]]|| || [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 20 marzo al 26 marzo 2012]] || [[gror120320| GR mar 20/03]] '''|''' [[gror120321| GR mer 21/03]] '''|''' [[gror1200322| GR gio 22/3]] '''|''' [[gror120323| GR ven 23/3]] '''|''' [[gror120326| GR lun. 26/3]]|| || [[Palirorda120313a120319| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 19 marzo 2012]] || [[gror120313| GR mart 13/03]] '''|''' [[gror120314| GR merc 14/03]] '''|''' [[gror1200315| GR gio 15/3]] '''|''' [[gror120316| GR ven 16/3]] '''|''' [[gror120319| GR lun. 19/3]]|| || [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 13 marzo 2012]] || [[gror120306| GR mart 06/03]] '''|''' [[gror120307| GR mer 07/03]] '''|''' [[gror1200308| GR gio 08/3]] '''|''' [[gror120309| GR ven 9/3]] '''|''' [[gror120312| GR lun. 12/3]]|| || [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 5 marzo 2012]] || [[gror120228| GR mart. 28/2]] '''|''' [[gror120229| GR merc. 29/2]] '''|''' [[gror1200301| GR giov. 1/3]] '''|''' [[gror120302| GR ven. 2/3]] '''|''' [[gror120305| GR lun. 5/3]]|| || [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2012]] || [[gror120221| GR mart. 21/2]] '''|''' [[gror120222| GR merc. 22/2]] '''|''' [[gror120223| GR giov. 23/2]] '''|''' [[gror120224| GR ven. 24/2]] '''|''' [[gror120227| GR lun. 27/2]]|| || [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2012]] || [[gror120214| GR mart. 14/2]] '''|''' [[gror120215| GR merc. 15/2]] '''|''' [[gror120216| GR giov. 16/2]] '''|''' [[gror120217| GR ven. 17/2]] '''|''' [[gror120220| GR lun. 20/2]]|| || [[Palirorda120207a120213| Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2012]] || [[gror120207| GR mart. 07/2]] '''|''' [[gror120208| GR merc. 08/2]] '''|''' [[gror120209| GR giov. 09/2]] '''|''' [[gror120210| GR ven. 10/2]] '''|''' [[gror120213| GR lun. 13/2]]|| || [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 06 febbraio 2012]] || [[gror120131| GR mart. 31/1]] '''|''' [[gror120201| GR merc. 01/2]] '''|''' [[gror120202| GR giov. 02/2]] '''|''' [[gror120203| GR ven. 03/2]] '''|''' [[gror120206| GR lun. 06/2]]|| || [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2011]] || [[gror120124| GR mart. 24/1]] '''|''' [[gror120125| GR merc. 25/1]] '''|''' [[gror120126| GR giov. 26/1]] '''|''' [[gror120127| GR ven. 27/1]] '''|''' [[gror120130| GR lun. 30/1]]|| || [[Palirorda120117a1201123| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2011]] || [[gror120117| GR mart. 17/1]] '''|''' [[gror120118| GR merc. 18/1]] '''|''' [[gror120119| GR giov. 19/1]] '''|''' [[gror120120| GR ven. 20/1]] '''|''' [[gror120123| GR lun. 23/1]]|| || [[Palirorda120110a1201117| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 gennaio 2011]] || [[gror120110| GR mart. 10/1]] '''|''' [[gror120111| GR merc. 11/1]] '''|''' [[gror120112| GR giov. 12/1]] '''|''' [[gror120113| GR ven. 13/1]] '''|''' [[gror120116| GR lun. 16/1]]|| ||<style="background-color: #FF0000"> [[RorFonti| Fonti]]||<style="background-color: #CCCCCC"> [[rorinterattivaHelp| Help]] || ||||<tablestyle="width:100%">guida all'uso di archive e del sito: [[rorinterattiva/howto|CLICCA QUI]] || ##per inserire il tuo contributo per la plenaria settembre-ottobre 2011 vai qui: [[http://lab.dyne.org/rorinterattiva/plenaria|rorinterattiva/plenaria]] ##carcerati del 15 ottobre: [[http://lab.dyne.org/15_ott|15_ott]] |
Line 20: | Line 46: |
---- * '''Risorse Internet''' ["Risorse"] '''|''' ["Risorse per Area Geografica"] * '''Materiale redazionale''' ["materiali per la redazione"] |
Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa Ancona 18.00 Stazione Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti Bergamo 18.00 Piazzale Marconi Bologna 18.00 piazza Maggiore Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea Brescia 18.00 piazza della Loggia Brindisi 18.00 piazza Vittoria Campobasso 18.00 piazza Prefettura Catania 18.00 piazza Università Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7 Empoli 18.00 piazza Don Minzoni Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este Firenze 18.00 Ponte al Pino Genova 18.00 davanti alla Prefettura La Spezia 17.30 piazza Europa Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi) Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs) Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje! Messina 16.30 davanti al Comune Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni Modena 18.00 Stazione Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione Padova 17.30 piazza Antenore Palermo 17.00 rotonda di via Oreto Parma 18.00 Stazione ff ss Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura Pistoia 18.00 piazza Gavinana Pisa 18.00 Logge dei Banchi Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa Salerno 18.00 piazza Portanova Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira! Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune |
Benvenut |
|
rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio (Onda Rossa) |
Griglia per la collaborazione redazionale |
|
Palinsesto, temi report della settimana |
Giornali Radio |
Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa Ancona 18.00 Stazione Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti Bergamo 18.00 Piazzale Marconi Bologna 18.00 piazza Maggiore Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea Brescia 18.00 piazza della Loggia Brindisi 18.00 piazza Vittoria Campobasso 18.00 piazza Prefettura Catania 18.00 piazza Università Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7 Empoli 18.00 piazza Don Minzoni Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este Firenze 18.00 Ponte al Pino Genova 18.00 davanti alla Prefettura La Spezia 17.30 piazza Europa Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi) Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs) Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje! Messina 16.30 davanti al Comune Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni Modena 18.00 Stazione Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione Padova 17.30 piazza Antenore Palermo 17.00 rotonda di via Oreto Parma 18.00 Stazione ff ss Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura Pistoia 18.00 piazza Gavinana Pisa 18.00 Logge dei Banchi Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa Salerno 18.00 piazza Portanova Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira! Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune