Differences between revisions 798 and 955 (spanning 157 versions)
Revision 798 as of 2011-02-01 10:09:40
Size: 7927
Editor: anonymous
Comment:
Revision 955 as of 2012-06-06 16:45:57
Size: 9157
Editor: anonymous
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||{{http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif}}||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([[http://www.ondarossa.info|Onda Rossa]]) || ||||<tablestyle="width:100%"> '''Benvenut''' :-) ||
||{{http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif}}||rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio ([[http://www.ondarossa.info|Onda Rossa]]) ||


##=== Griglia per la collaborazione redazionale ===
##=== Palinsesto, temi report della settimana ===

##== Giornali Radio ==

##attenzione: la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!!

##||<tablestyle="background-color: #00FF00; align: right">[[rorinterattiva| Home page Ror interattiva]]||<style="background-color: #CCCCCC; align: right">[[#appunti|Appunti e note redazionali]]||<style="background-color: #FF0000; align: right">[[RorFonti| Fonti]]||
Line 4: Line 16:
|| '''Palinsesto, temi report della settimana''' || '''Giornali Radio''' || || '''Palinsesto, temi report della settimana'''  || '''Giornali Radio''' ||
Line 8: Line 20:
'''attenzione:la settimana va dal martedì al lunedì dopo!!!'''
[Palirorda110118 al110124| Palinsesto temi e report dal 01 febbraio al 07 febbraio]] || [[gror110201 | GR mart. 01/02]] '''|''' [[gror 110202| GR merc. 02/02]] '''|'''[[gror110203| GR giov. 03/02]] '''|''' [[gror110204| GR ven. 04/02]] '''|''' [[gror110207| GR lun. 07/02]] '''|'''
|| [[Palirorda120606a120611| Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 4 giugno 2012]] || [[gror120606| GR merc 06/06]] ||
|| [[Palirorda120530a120604| Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 4 giugno 2012]] || [[gror120530| GR merc 30/5]] '''|''' [[gror120531| GR gio 31/5]] '''|''' [[gror120601| GR ven 1/6]] '''|''' [[gror120604| GR lun 4/6]]||
|| [[Palirorda120522a120528| Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 maggio 2012]] || [[gror120522| GR mart 22/5]] '''|''' [[gror120523| GR merc 23/5]] '''|''' [[gror120524| GR gio 24/5]] '''|''' [[gror120525| GR ven 25/5]] '''|''' [[gror120528| GR lun 28/5]]||
|| [[Palirorda120515a120521| Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 maggio 2012]] || [[gror120515| GR mart 15/5]] '''|''' [[gror120516| GR merc 16/5]] '''|''' [[gror120517| GR gio 17/5]] '''|''' [[gror120518| GR ven 19/5]] '''|''' [[gror120521| GR lun 21/5]]||
|| [[Palirorda120508a120514| Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 maggio 2012]] || [[gror120508| GR mart 8/5]] '''|''' [[gror120509| GR merc 9/5]] '''|''' [[gror120510| GR gio 10/5]] '''|''' [[gror120511| GR ven 11/5]] '''|''' [[gror120514| GR lun 14/5]]||
|| [[Palirorda120502a120507| Palinsesto, temi e report dal 2 al 7 maggio 2012]] || [[gror120502| GR merc 2/5]] '''|''' [[gror1200503| GR gio 3/5]] '''|''' [[gror120504| GR ven 4/5]] '''|''' [[gror120507| GR lun 7/5]]||
|| [[Palirorda120424a120430| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 aprile 2012]] || [[gror120424| GR mart 24/4]] '''|''' [[gror120425| GR merc 25/4]] '''|''' [[gror1200426| GR gio 26/4]] '''|''' [[gror120427| GR ven 27/4]] '''|''' [[gror120430| GR lun 30/4]]||
|| [[Palirorda120417a120423| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 aprile 2012]] || [[gror120417| GR mart 17/4]] '''|''' [[gror120418| GR merc 18/4]] '''|''' [[gror1200419| GR gio 19/4]] '''|''' [[gror120420| GR ven 20/4]] '''|''' [[gror120423| GR lun 23/4]]||
|| [[Palirorda120410a120416| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 aprile 2012]] || [[gror120410| GR mart 10/4]] '''|''' [[gror120411| GR merc 11/4]] '''|''' [[gror1200412| GR gio 12/4]] '''|''' [[gror120413| GR ven 13/4]] '''|''' [[gror120416| GR lun 16/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 aprile 2012]] || [[gror120403| GR mart 3/04]] '''|''' [[gror120404| GR merc 4/04]] '''|''' [[gror1200405| GR giov 5/04]] '''|''' [[gror120406| GR ven 6/04]] '''|''' [[gror120409| GR lun 9/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 27 marzo al 2 aprile 2012]] || [[gror120327| GR mart 27/03]] '''|''' [[gror120328| GR merc 28/03]] '''|''' [[gror1200329| GR giov 29/3]] '''|''' [[gror120330| GR ven 30/3]] '''|''' [[gror120402| GR lun 2/4]]||
|| [[Palirorda120320a120326| Palinsesto, temi e report dal 20 marzo al 26 marzo 2012]] || [[gror120320| GR mar 20/03]] '''|''' [[gror120321| GR mer 21/03]] '''|''' [[gror1200322| GR gio 22/3]] '''|''' [[gror120323| GR ven 23/3]] '''|''' [[gror120326| GR lun. 26/3]]||
|| [[Palirorda120313a120319| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 19 marzo 2012]] || [[gror120313| GR mart 13/03]] '''|''' [[gror120314| GR merc 14/03]] '''|''' [[gror1200315| GR gio 15/3]] '''|''' [[gror120316| GR ven 16/3]] '''|''' [[gror120319| GR lun. 19/3]]||
|| [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 13 marzo 2012]] || [[gror120306| GR mart 06/03]] '''|''' [[gror120307| GR mer 07/03]] '''|''' [[gror1200308| GR gio 08/3]] '''|''' [[gror120309| GR ven 9/3]] '''|''' [[gror120312| GR lun. 12/3]]||
|| [[Palirorda120228a120305| Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 5 marzo 2012]] || [[gror120228| GR mart. 28/2]] '''|''' [[gror120229| GR merc. 29/2]] '''|''' [[gror1200301| GR giov. 1/3]] '''|''' [[gror120302| GR ven. 2/3]] '''|''' [[gror120305| GR lun. 5/3]]||
|| [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2012]] || [[gror120221| GR mart. 21/2]] '''|''' [[gror120222| GR merc. 22/2]] '''|''' [[gror120223| GR giov. 23/2]] '''|''' [[gror120224| GR ven. 24/2]] '''|''' [[gror120227| GR lun. 27/2]]||
|| [[Palirorda120214a12020| Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2012]] || [[gror120214| GR mart. 14/2]] '''|''' [[gror120215| GR merc. 15/2]] '''|''' [[gror120216| GR giov. 16/2]] '''|''' [[gror120217| GR ven. 17/2]] '''|''' [[gror120220| GR lun. 20/2]]||
|| [[Palirorda120207a120213| Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2012]] || [[gror120207| GR mart. 07/2]] '''|''' [[gror120208| GR merc. 08/2]] '''|''' [[gror120209| GR giov. 09/2]] '''|''' [[gror120210| GR ven. 10/2]] '''|''' [[gror120213| GR lun. 13/2]]||
|| [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 06 febbraio 2012]] || [[gror120131| GR mart. 31/1]] '''|''' [[gror120201| GR merc. 01/2]] '''|''' [[gror120202| GR giov. 02/2]] '''|''' [[gror120203| GR ven. 03/2]] '''|''' [[gror120206| GR lun. 06/2]]||
|| [[Palirorda120124a1201130| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2011]] || [[gror120124| GR mart. 24/1]] '''|''' [[gror120125| GR merc. 25/1]] '''|''' [[gror120126| GR giov. 26/1]] '''|''' [[gror120127| GR ven. 27/1]] '''|''' [[gror120130| GR lun. 30/1]]||
|| [[Palirorda120117a1201123| Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2011]] || [[gror120117| GR mart. 17/1]] '''|''' [[gror120118| GR merc. 18/1]] '''|''' [[gror120119| GR giov. 19/1]] '''|''' [[gror120120| GR ven. 20/1]] '''|''' [[gror120123| GR lun. 23/1]]||
|| [[Palirorda120110a1201117| Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 gennaio 2011]] || [[gror120110| GR mart. 10/1]] '''|''' [[gror120111| GR merc. 11/1]] '''|''' [[gror120112| GR giov. 12/1]] '''|''' [[gror120113| GR ven. 13/1]] '''|''' [[gror120116| GR lun. 16/1]]||
||<style="background-color: #FF0000"> [[RorFonti| Fonti]]||<style="background-color: #CCCCCC"> [[rorinterattivaHelp| Help]] ||
||||<tablestyle="width:100%">guida all'uso di archive e del sito: [[rorinterattiva/howto|CLICCA QUI]] ||
Line 11: Line 45:
[[Palirorda110118 al110124| Palinsesto temi e report dal 25 gennaio al 31 gennaio]] || [[gror110125 | GR mart. 25/01]] '''|''' [[gror110126| GR merc. 26/01]] '''|'''[[gror200127| GR giov. 27/01]] '''|''' [[gror110128| GR ven. 28/01]] '''|''' [[gror110131| GR lun. 31/01]] '''|''' ##per inserire il tuo contributo per la plenaria settembre-ottobre 2011 vai qui: [[http://lab.dyne.org/rorinterattiva/plenaria|rorinterattiva/plenaria]]
Line 13: Line 47:
[[Palirorda110118 al110124| Palinsesto temi e report dal 18 gennaio al 24 gennaio]] || [[gror110118 | GR mart. 18/01]] '''|''' [[gror110119| GR merc. 19/01]] '''|'''[[gror200113| GR giov. 20/01]] '''|''' [[gror110121| GR ven. 21/01]] '''|''' [[gror110124| GR lun. 24/01]] '''|'''

[[Palirorda110111 al110117| Palinsesto temi e report dall'11 gennaio al 17 gennaio]] || [[gror110111 | GR mart. 11/01]] '''|''' [[gror110112| GR merc. 12/01]] '''|'''[[gror110113| GR giov. 13/01]] '''|''' [[gror110114| GR ven. 14/01]] '''|''' [[gror110117| GR lun. 17/01]] '''|'''

[[Palirorda110104 al110110| Palinsesto temi e report dal 4 gennaio al 10 gennaio]] || [[gror110104 | GR mart. 04/01]] '''|''' [[gror110105| GR merc. 05/01]] '''|'''[[gror110106| GR giov. 06/01]] '''|''' [[gror110107| GR ven. 07/01]] '''|''' [[gror110110| GR lun. 10/01]] '''|'''

[[Palirorda101228 al110103| Palinsesto temi e report dal 28 dicembre al 3 gennaio ]] || [[gror101228 | GR mart. 28/12]] '''|''' [[gror101229| GR merc. 29/12]] '''|'''[[gror101230| GR giov. 30/12]] '''|''' [[gror101231| GR ven. 31/12]] '''|''' [[gror110103| GR lun. 03/01]] '''|'''

[[Palirorda101221 al110127| Palinsesto temi e report dal 21 dicembre al 27 dicembre ]] || [[gror101221 | GR mart. 21/12]] '''|''' [[gror101222| GR merc. 22/12]] '''|'''[[gror101223| GR giov. 23/12]] '''|''' [[gror101227| GR lun. 27/12]] '''|'''

[[Palirorda101214 al101220| Palinsesto temi e report dal 14 dicembre al 20 dicembre ]] || [[gror101214 | GR mart. 14/12]] '''|''' [[gror101215| GR merc. 15/12]] '''|'''[[gror101216| GR giov. 16/12]] '''|''' [[gror101217| GR ven. 17/12]] '''|''' [[gror101220| GR lun. 20/12]] '''|'''

[[Palirorda101207 al101213| Palinsesto temi e report dal 7 dicembre al 13 dicembre ]] || [[gror101207 | GR mart. 7/12]] '''|''' [[gror101208| GR merc. 8/12]] '''|'''[[gror101209| GR giov. 9/12]] '''|''' [[gror101210| GR ven. 10/12]] '''|''' [[gror101213| GR lun. 13/12]] '''|'''

[[Palirorda101130 a101206| Palinsesto temi e report dal 30 novembre al 6 dicembre ]] || [[gror101130 | GR mart. 30/11]] '''|''' [[gror101201| GR merc. 1/12]] '''|'''[[gror101201| GR giov. 2/12]] '''|''' [[gror101203| GR ven. 3/12]] '''|''' [[gror101206| GR lun. 6/12]] '''|'''

[[Palirorda101130 a101206| Palinsesto temi e report dal 23 novembre al 29 Novembre ]] || [[gror101123| GR mart. 23/11]] '''|''' [[gror101124| GR merc. 24/11]] '''|''' [[gror101125| GR giov. 25/11]] '''|''' [[gror101126| GR ven. 26/11]] '''|''' [[gror101129| GR lun. 29/11]] '''|'''

[[Palirorda101116 a101122| Palinsesto, temi e report dal 16 novembre al 22 Novembre ]] || [[gror101116| GR mart. 16/11]] '''|''' [[gror101117| GR merc. 17/11]] '''|''' [[gror101118| GR giov. 18/11]] '''|''' [[gror101119| GR ven. 19/11]] '''|''' [[gror101122| GR lun. 22/11]] '''|'''

[[Palirorda101109 a101115| Palinsesto, temi e report dal 9 novembre al 15 Novembre ]] || [[gror101109| GR mart. 09/11]] '''|''' [[gror101110| GR merc. 10/11]] '''|''' [[gror101111| GR giov. 11/11]] '''|''' [[gror101112| GR ven. 12/11]] '''|''' [[gror101115| GR lun. 15/11]] '''|'''

[[Palirorda101102 a101108| Palinsesto, temi e report dal 02 novembre all'8 Novembre ]] || [[gror101102| GR mart. 02/11]] '''|''' [[gror101103| GR merc. 03/11]] '''|''' [[gror101104| GR giov. 04/11]] '''|''' [[gror101105| GR ven. 05/11]] '''|''' [[gror101108| GR lun. 08/11]] '''|'''

[[Palirorda101026 a101101| Palinsesto, temi e report dal 26 Ottobre al 1 Novembre ]] || [[gror101026| GR mart. 26/10]] '''|''' [[gror101027| GR merc. 27/10]] '''|''' [[gror101028| GR giov. 28/10]] '''|''' [[gror101029| GR ven. 29/10]] '''|''' [[gror101102| GR lun. 01/11]] '''|'''

[[Palirorda101019 a101025| Palinsesto, temi e report dal 19 al 25 Ottobre ]] || [[gror101019| GR mart. 19/10]] '''|''' [[gror101020| GR merc. 20/10]] '''|''' [[gror101021| GR giov. 21/10]] '''|''' [[gror101022| GR ven. 22/10]] '''|''' [[gror101025| GR lun. 25/10]] '''|'''

[[Palirorda101012 a101018| Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre ]] || [[gror101012| GR mart. 12/10]] '''|''' [[gror101013| GR merc. 13/10]] '''|''' [[gror101014| GR giov. 14/10]] '''|''' [[gror101015| GR ven. 15/10]] '''|''' [[gror101018| GR lun. 18/10]] '''|'''

[[Palirorda101005 a101011| Palinsesto, temi e report dal 5 al 11 Ottobre ]] || [[gror101005| GR 5/10]] '''|''' [[gror101006| GR 6/10]] '''|''' [[gror101007| GR 7/10]] '''|''' [[gror101008| GR 8/10]] '''|''' [[gror101009| GR 9/10]] '''|''' [[gror101011| GR 11/10]] '''|'''

[[Palirorda100924 a101004| Palinsesto, temi e report dal 24 Settembre al 4 Ottobre]] || [[gror100924| GR 24/09]] '''|''' [[gror100927| GR 27/09]] '''|''' [[gror100928| GR 28/09]] '''|''' [[gror100929| GR 29/09]] '''|''' [[gror100930| GR 30/09]] '''|''' [[gror101001| GR 01/10]] '''|''' [[gror101004| GR 04/10]] '''|'''

[[Palirorda100924 a101004| Palinsesto, temi e report dal 24 Settembre al 4 Ottobre]] || [[gror100924| GR 24/09]] '''|''' [[gror100927| GR 27/09]] '''|''' [[gror100928| GR 28/09]] '''|'''[[gror100929| GR 29/09]] '''|''' [[gror100930| GR 30/09]] '''|''' [[gror101001| GR 01/10]] '''|'''[[gror101004| GR 04/10]] '''|'''

[[Palirorda100824 a100830| Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 Agosto 2010]] || [[gror100922| GR 22/09]] '''|'''[[gror100825| GR 25/08]] '''|'''[[gror100826| GR 26/08]] '''|''' [[gror100830| GR 30/08]] '''|'''

[[Palirorda100907 a100913| Palinsesto, temi e report dal 14 settembre al 20 settembre 2010]] [[gror100914| GR 14/09]] '''|''' [[gror10915| GR 15/09]] '''|'''[[gror100916| GR 16/09]] '''|''' [[gror10917| GR 17/09]] '''|'''

[[Palirorda100907 a100913| Palinsesto, temi e report dal 07 settembre al 13 settembre 2010]] || [[gror100907| GR 7/09]] '''|''' [[gror10908| GR 8/09]] '''|'''[[gror100909| GR 9/09]] '''|''' [[gror10910| GR 10/09]] '''|''' [[gror100913| GR 13/09]] '''|'''

[[Palirorda100831 a10096| Palinsesto, temi e report dal 31 agosto al 6 settembre 2010]] || [[gror100831| GR 31/08]] '''|'''[[gror100901| GR 01/09]] '''|'''[[gror100902| GR 2/09]] '''|''' [[gror100903| GR 03/09]] '''|''' [[gror100906| GR 06/09]] '''|'''
##carcerati del 15 ottobre: [[http://lab.dyne.org/15_ott|15_ott]]
Line 58: Line 50:


##FINE DELLE SETTIMANE DELLA GRIGLIA
##NON CAMBIARE QUELLO CHE SEGUE SOTTO
|| [[PalinsestoArchivio| Archivio Palinsesti]] || [[grorArchivio| Archivio Giornali Radio]] ||
||<style="background-color: #FF0000"> [[RorFonti| Fonti]]||<style="background-color: #CCCCCC"> [[rorinterattivaHelp| Help]] ||

----

 * '''Risorse Internet''' [[Risorse]] '''|''' [[Risorse_per_Area_Geografica]]

 * '''Materiale redazionale''' [[materiali_per_la_redazione]]
Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa
Ancona 18.00 Stazione
Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti
Bergamo 18.00 Piazzale Marconi
Bologna 18.00 piazza Maggiore
Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea
Brescia 18.00 piazza della Loggia
Brindisi 18.00 piazza Vittoria
Campobasso 18.00 piazza Prefettura
Catania 18.00 piazza Università
Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria
Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7
Empoli 18.00 piazza Don Minzoni
Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este
Firenze 18.00 Ponte al Pino
Genova 18.00 davanti alla Prefettura
La Spezia 17.30 piazza Europa
Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi)
Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs)
Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje!
Messina 16.30 davanti al Comune
Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni
Modena 18.00 Stazione
Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale
Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione
Padova 17.30 piazza Antenore
Palermo 17.00 rotonda di via Oreto
Parma 18.00 Stazione ff ss
Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura
Pistoia 18.00 piazza Gavinana
Pisa 18.00 Logge dei Banchi
Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi
Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica
Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa
Salerno 18.00 piazza Portanova
Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura
Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira!
Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI
Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina
Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune

Benvenut :-)

http://www.ondarossa.info/immagini/logo2.gif

rorinterattiva vuole essere un esperimento per la realizzazione di formati informativi condivisi e da condividere, l'esito del lavoro di sperimentazione sarà naturalmente il lavoro sul web stesso e conseguentemente dei formati audio che andranno in onda in etere sulla nostra frequenza romana (87.900 FM) e sul W.W.W. in streaming reperibile sul sito della radio (Onda Rossa)

Griglia per la collaborazione redazionale

Palinsesto, temi report della settimana

Giornali Radio

Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 4 giugno 2012

GR merc 06/06

Palinsesto, temi e report dal 30 maggio al 4 giugno 2012

GR merc 30/5 | GR gio 31/5 | GR ven 1/6 | GR lun 4/6

Palinsesto, temi e report dal 22 al 28 maggio 2012

GR mart 22/5 | GR merc 23/5 | GR gio 24/5 | GR ven 25/5 | GR lun 28/5

Palinsesto, temi e report dal 15 al 21 maggio 2012

GR mart 15/5 | GR merc 16/5 | GR gio 17/5 | GR ven 19/5 | GR lun 21/5

Palinsesto, temi e report dall'8 al 14 maggio 2012

GR mart 8/5 | GR merc 9/5 | GR gio 10/5 | GR ven 11/5 | GR lun 14/5

Palinsesto, temi e report dal 2 al 7 maggio 2012

GR merc 2/5 | GR gio 3/5 | GR ven 4/5 | GR lun 7/5

Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 aprile 2012

GR mart 24/4 | GR merc 25/4 | GR gio 26/4 | GR ven 27/4 | GR lun 30/4

Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 aprile 2012

GR mart 17/4 | GR merc 18/4 | GR gio 19/4 | GR ven 20/4 | GR lun 23/4

Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 aprile 2012

GR mart 10/4 | GR merc 11/4 | GR gio 12/4 | GR ven 13/4 | GR lun 16/4

Palinsesto, temi e report dal 3 al 9 aprile 2012

GR mart 3/04 | GR merc 4/04 | GR giov 5/04 | GR ven 6/04 | GR lun 9/4

Palinsesto, temi e report dal 27 marzo al 2 aprile 2012

GR mart 27/03 | GR merc 28/03 | GR giov 29/3 | GR ven 30/3 | GR lun 2/4

Palinsesto, temi e report dal 20 marzo al 26 marzo 2012

GR mar 20/03 | GR mer 21/03 | GR gio 22/3 | GR ven 23/3 | GR lun. 26/3

Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 19 marzo 2012

GR mart 13/03 | GR merc 14/03 | GR gio 15/3 | GR ven 16/3 | GR lun. 19/3

Palinsesto, temi e report dal 6 marzo al 13 marzo 2012

GR mart 06/03 | GR mer 07/03 | GR gio 08/3 | GR ven 9/3 | GR lun. 12/3

Palinsesto, temi e report dal 28 febbraio al 5 marzo 2012

GR mart. 28/2 | GR merc. 29/2 | GR giov. 1/3 | GR ven. 2/3 | GR lun. 5/3

Palinsesto, temi e report dal 21 al 27 febbraio 2012

GR mart. 21/2 | GR merc. 22/2 | GR giov. 23/2 | GR ven. 24/2 | GR lun. 27/2

Palinsesto, temi e report dal 14 al 20 febbraio 2012

GR mart. 14/2 | GR merc. 15/2 | GR giov. 16/2 | GR ven. 17/2 | GR lun. 20/2

Palinsesto, temi e report dal 7 al 13 febbraio 2012

GR mart. 07/2 | GR merc. 08/2 | GR giov. 09/2 | GR ven. 10/2 | GR lun. 13/2

Palinsesto, temi e report dal 31 gennaio al 06 febbraio 2012

GR mart. 31/1 | GR merc. 01/2 | GR giov. 02/2 | GR ven. 03/2 | GR lun. 06/2

Palinsesto, temi e report dal 24 al 30 gennaio 2011

GR mart. 24/1 | GR merc. 25/1 | GR giov. 26/1 | GR ven. 27/1 | GR lun. 30/1

Palinsesto, temi e report dal 17 al 23 gennaio 2011

GR mart. 17/1 | GR merc. 18/1 | GR giov. 19/1 | GR ven. 20/1 | GR lun. 23/1

Palinsesto, temi e report dal 10 al 16 gennaio 2011

GR mart. 10/1 | GR merc. 11/1 | GR giov. 12/1 | GR ven. 13/1 | GR lun. 16/1

Fonti

Help

guida all'uso di archive e del sito: CLICCA QUI

Vernetto 18.00 località tra Bussoleno e Chianocco, Val di Susa Ancona 18.00 Stazione Bari 18.00 piazza Prefettura -concomitante al corteo migranti Bergamo 18.00 Piazzale Marconi Bologna 18.00 piazza Maggiore Bologna 19.00 e 21.00 Facoltà Scienze Politiche Occupata aperitivo e assemblea Brescia 18.00 piazza della Loggia Brindisi 18.00 piazza Vittoria Campobasso 18.00 piazza Prefettura Catania 18.00 piazza Università Cassino 18.00 (prov. Frosinone) Stazione ferroviaria Cremona 18.00 assemblea per decidere il da farsi CS Dordoni-Via mantova 7 Empoli 18.00 piazza Don Minzoni Ferrara 18.00 cos Ercole I d'Este Firenze 18.00 Ponte al Pino Genova 18.00 davanti alla Prefettura La Spezia 17.30 piazza Europa Lecce 16.00 assemblea (luogo da confermarsi) Lucca 17.30 Baluardo San Colombano (davanti stazione fs) Mantova 18.00 assemblea cittadina - Spazio sociale LaBoje! Messina 16.30 davanti al Comune Milano 18.00 Stazione centrale sotto i cartelloni Modena 18.00 Stazione Napoli 18.00 Palazzo Giusso - Università Orientale Novara 18.00 piazza Garibaldi piazzale davanti alla stazione Padova 17.30 piazza Antenore Palermo 17.00 rotonda di via Oreto Parma 18.00 Stazione ff ss Perugia 17.00 piazza Italia davanti la Prefettura Pistoia 18.00 piazza Gavinana Pisa 18.00 Logge dei Banchi Reggio Emilia 18:00 davanti a Banca Intesa su Corso Garibaldi Roma 16.00 assemblea alla Sapienza - Fisica Savona 18,00 Corso italia angolo Via Paleocapa Salerno 18.00 piazza Portanova Taranto 18.00 via Anfiteatro davanti la Prefettura Torino 17.00 tangenziale ingresso Rivoli (cso Susa) - merenda sinoira! Torino 18.00 via Verdi sotto la RAI Trento 18.00 piazza Duomo -assemblea cittadina Trieste 18.00 piazza Unità sotto palazzo del Comune

rorinterattiva (last edited 2012-06-06 16:45:57 by anonymous)